Statistik: nya brunnar per år
Senast uppdaterad:
Kort svar: Hur många brunnar borras per år? Med borrår 2025 finns 15 802 nya brunnar i SGU:s register: 4 213 vattenbrunnar för hushåll och 11 369 energibrunnar. SGU uppskattar själv 5 000–10 000 nya vattenbrunnar per år eftersom registret inte är komplett.
| Borrår | Totalt | Vatten (hushåll) | Energi |
|---|---|---|---|
| 2010 | 25 585 | 3 906 | 21 187 |
| 2011 | 29 885 | 4 020 | 25 400 |
| 2012 | 23 508 | 3 840 | 19 274 |
| 2013 | 24 319 | 4 420 | 19 508 |
| 2014 | 23 727 | 4 551 | 18 856 |
| 2015 | 26 085 | 4 483 | 21 293 |
| 2016 | 22 896 | 5 351 | 17 172 |
| 2017 | 24 338 | 5 627 | 18 319 |
| 2018 | 24 383 | 6 442 | 17 624 |
| 2019 | 24 908 | 6 571 | 17 978 |
| 2020 | 23 557 | 6 006 | 17 223 |
| 2021 | 23 061 | 5 855 | 16 879 |
| 2022 | 23 759 | 5 933 | 17 491 |
| 2023 | 20 491 | 4 618 | 15 576 |
| 2024 | 17 386 | 3 580 | 13 516 |
| 2025 | 15 802 | 4 213 | 11 369 |
Ladda ner som CSV. Övriga vattenbrunnar (lantbruk, samfällighet, bevattning) ingår i Totalt men inte i kolumnerna. Borrare rapporterar i efterhand, så 2023–2025 kan vara underskattade. Om energibrunnar för bergvärme: se systersajten Norvarm.
Vanliga frågor
Ökar antalet nya vattenbrunnar?
Nej, inte enligt registret: topp 2018–2019 (6 442 och 6 571), därefter 3 580 år 2024 och 4 213 år 2025. De senaste åren kan vara underskattade.